ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ PVC ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାୟାର୍ ରିଭନାଲ୍ ହୋସ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଏହାର ନମନୀୟତା ସହିତ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ PVC ଇସ୍ସେଲ୍ ୱାୟାରଗୁଡିକ ସର୍ନସିପ୍ ହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ | ଇସ୍ପାତ ୱାୟର୍ ରିଡର୍ କ୍ଲାନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ କ୍ଷତି ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ହୋଜ୍ କଠୋର ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଏହି ହୋଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ PVC ସାମଗ୍ରୀ ଅଣ-ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିରାପଦ ଅଟେ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କ prody ଣସି ବିପଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |
ଏହି ହୋସରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସଫା କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ ଅଟେ | ହୋଜ୍ ର ସୁଗମ ଭିତର ପୃଷ୍ଠକୁ ସହଜ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ pvc ସାମଗ୍ରୀ ସହଜରେ ପୋଡିପାରେ କିମ୍ବା କ dib ଣସି ମଇଳା କିମ୍ବା ଆବର୍ଜନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଧୋଇପାରେ |
ମୋଟ ଉପରେ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ PVC ଷ୍ଟେଲ୍ ୱାୟାରଗୁଡିକ ରିଭର୍ସ, ସ୍ଥାୟୀ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ବେଭେଜ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ | ଏହାର ନମନୀୟତା, ସ୍ଥିରତା, ସଫ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସହଜତା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ଶିଳ୍ପଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ କରେ | ଏହାର ଦୃ strong ଇସ୍ପାତ ତାର ସହିତ, ଏହି ହୋସ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ପୋଷାକ କିମ୍ବା କ୍ଷତିର କ signs ଣସି ଚିହ୍ନ ବିନା ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇପାରେ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାରେନର୍ସ |
ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | ଭିତର ବ୍ୟାସ | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚାପର | କଦଳୀ ଚାପର | ଓଜନ | କୋଇଲା | | |||
ଇଞ୍ଚ | mm | mm | ଦଣ୍ଡିକା | psi | ଦଣ୍ଡିକା | psi | g / m | m | |
Et-swhfg-019 | 3/4 | 19 | 26 | 6 | 90 | 18 | 270 | 360 | 50 |
Et-swhfg-025 | 1 | 25 | 33 | 5 | 75 | 16 | 240 | 540 | 50 |
Et-swhfg-032 | 1-1 / 4 | 32 | 40 | 5 | 75 | 16 | 240 | 700 | 50 |
Et-swhfg-038 | 1-1 / 2 | 38 | 48 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1000 | 50 |
Et-swhfg-050 | 2 | 50 | 62 | 5 | 75 | 15 | 225 | 1600 | 50 |
Et-swhfg-064 | 2-1 / 2 | 64 | 78 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2500 | 30 |
Et-swhfg-076 | 3 | 76 | 90 | 4 | 60 | 12 | 180 | 3000 | 30 |
Et-swhfg-090 | 3-1 / 2 | 90 | 106 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4000 | 20 |
Et-swhfg-102 | 4 | 102 | 118 | 4 | 60 | 12 | 180 | 4500 | 20 |
ଉତ୍ପାଦ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
1 ହାଲୁକା ଓଜନ, ଛୋଟ ବଙ୍କା ହେବା ସହିତ ନମନୀୟ |
2 ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟୀ |
3 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସୁବିଧାଜନକ, ସୁବିଧାଜନକ |
4 ଆଣ୍ଟି-ଉଭ୍, ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ |
5 କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାପମାତ୍ରା: -5 ℃ ରୁ + 150 ℃ |

ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ


