ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ PVC ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ତାର ସଶକ୍ତ ହୋସ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଭିସି ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ତାର ସଶକ୍ତ ହୋସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ, ସ୍ଥାୟୀ ହୋସ୍ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ PVC ସାମଗ୍ରୀରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ଦୃ for ୀକରଣ ସହିତ ନିର୍ମିତ |ଏହି ହୋସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଯେଉଁମାନେ ବହୁମୁଖୀ ହୋସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଯାହା ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |
ଏହି ହୋସ୍ ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହାର ନମନୀୟତା |କଠିନ ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ ହେବା ଏବଂ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ସହଜରେ ବଙ୍କା ହୋଇ ମୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ |ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ସୀମିତ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ଜଟିଳ ବିନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋସ୍ ରାଉଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ

ଏହାର ନମନୀୟତା ସହିତ, ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଭିସି ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ତାର ସଶକ୍ତ ହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |ଇସ୍ପାତ ତାରର ଦୃ for ୀକରଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ହୋସ୍ କଠିନ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ |
ଏହି ହୋସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରେଡ୍ PVC ସାମଗ୍ରୀ ବିଷାକ୍ତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟଜଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିରାପଦ ଅଟେ |ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣର କ risk ଣସି ବିପଦ ବିନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟଜଳ ପରିବହନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |
ଏହି ହୋସ୍ ର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ features ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସଫା କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ |ହୋସ୍ ର ସୁଗମ ଭିତର ପୃଷ୍ଠ ସହଜ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ PVC ସାମଗ୍ରୀକୁ ସହଜରେ ପୋଛି ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କ any ଣସି ମଇଳା କିମ୍ବା ଆବର୍ଜନା ନିର୍ମାଣକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଧୋଇହେବ |
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ପିଭିସି ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାୟାର୍ ରିଫୋର୍ସଡ୍ ହୋସ୍ ଏକ ବହୁମୁଖୀ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିରାପଦ ହୋସ୍ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ଏହାର ନମନୀୟତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଏବଂ ସଫା କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସହଜତା ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରର ଦୃ for ୀକରଣ ସହିତ, ଏହି ହୋସ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କ wear ଣସି ପୋଷାକ କିମ୍ବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଚିହ୍ନ ବିନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |

ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |

ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | ଭିତର ବ୍ୟାସ | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବିସ୍ଫୋରଣ ଚାପ | ଓଜନ କୋଇଲ୍
ଇଞ୍ଚ mm mm ଦଣ୍ଡିକା psi ଦଣ୍ଡିକା psi g / m m
ET-SWHFG-019 | 3/4 19 26 6 90 18 270 360 50
ET-SWHFG-025 | 1 25 33 5 75 16 240 540 50
ET-SWHFG-032 1-1 / 4 32 40 5 75 16 240 700 50
ET-SWHFG-038 1-1 / 2 38 48 5 75 15 225 1000 50
ET-SWHFG-050 2 50 62 5 75 15 225 1600 50
ET-SWHFG-064 | 2-1 / 2 64 78 4 60 12 180 2500 30
ET-SWHFG-076 | 3 76 90 4 60 12 180 3000 30
ET-SWHFG-090 | 3-1 / 2 90 106 4 60 12 180 4000 20
ET-SWHFG-102 | 4 102 118 4 60 12 180 4500 20

ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

1. ହାଲୁକା ଓଜନ, ଛୋଟ ନମ୍ର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ନମନୀୟ |
2. ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟୀ |
3. ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁବିଧାଜନକ |
4. ଆଣ୍ଟି- UV, ଆଣ୍ଟି-ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ , ଦୀର୍ଘ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ |
5. କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା: -5 ℃ ରୁ + 150 ℃ |

img (15)

ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

img (16)

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

img (24)
img (13)
img (2)

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |