କେସି ନିପଲ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
କେସି ନିପଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୃ ust ଡିଜାଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ, ସାଧାରଣତ carbon କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ ଷ୍ଟିଲ ପରି ପ୍ରିମିୟମ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିର୍ମିତ | ଏହା ଚାହିଦା ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶରେ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତା ଏବଂ ଜଟିଳ ତରଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
କେସି ନିପଲ୍ସର ବହୁମୁଖୀତା ବିଭିନ୍ନ ହୋସ୍ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତତା, ଏବଂ ପାଇପଲାଇନ ଫିଟିଙ୍ଗ୍, ଭଲଭ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବାର କ୍ଷମତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ | ଏହି ଅନୁକୂଳତା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ନିରବିହୀନ ଏକୀକରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସେଟିଂସମୂହରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ତରଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |
ସେମାନଙ୍କର ବହୁମୁଖୀତା ସହିତ, କେସି ନିପଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଏବଂ ଲିକ୍-ପ୍ରତିରୋଧକ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତରଳ କ୍ଷୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ତରଳ ପରିବହନ ପରି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହି ସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ବାଧିକ |
କେସି ନିପଲ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ, ବିଶୋଧନ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ତରଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ ତ oil ଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାସାୟନିକ ଉଦ୍ଭିଦ, କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ହେଉ, କେସି ନିପଲ୍ସ ତରଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ପରିଶେଷରେ, କେସି ନିପଲ୍ସ ତରଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ | ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ, ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତତା, ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ, କେସି ନିପଲ୍ସ ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ତରଳ ସଂଯୋଗ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ତ oil ଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ସେଟିଙ୍ଗରେ ହେଉ, କେସି ନିପଲ୍ସ ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ତରଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
କେସି ନିପଲ୍ | | |
ହେକ୍ସ କଳିଙ୍ଗ ନିପଲ୍ | | KC NIPPLE |
1/2 / "" | 1/2 / "" |
3/4 " | 3/4 " |
1" | 1" |
1 / -1 / 4 " | 1 / -1 / 4 " |
1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " |
2" | 2" |
3" | 2-1 / 2 " |
4" | 3" |
6" | 4" |
5" | |
6" | |
8" | |
10 " | |
12 " |