ତେଲ ବିତରଣ ହୋସ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ
ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ନିର୍ମାଣ: ତ Oil ଳ ବିତରଣ ହୋସ୍ ଟପ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ନମନୀୟତା ଏବଂ ଘାସ, ପାଣିପାଗ ଏବଂ ରାସାୟନିକ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାଧାରଣତ synt ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରବରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନମନୀୟତା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ କଭରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାର ହେଲିକ୍ସ ସହିତ ଦୃ ced କରାଯାଏ |
ବହୁମୁଖୀତା: ଏହି ହୋସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଲବ୍ରିକେଟ୍ ତେଲ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭିତ୍ତିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ତ oil ଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକୂଳ ଶିଳ୍ପ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
ଦୃ in ୀକରଣ: ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀର ଏକାଧିକ ସ୍ତର ସହିତ ତ Oil ଳ ବିତରଣ ହୋସ୍ ଦୃ ced ଼ ହୁଏ, ଉନ୍ନତ ଗଠନମୂଳକ ଅଖଣ୍ଡତା, କିଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ସଶକ୍ତୀକରଣ ହୋସକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଟେନସାଇଲ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଚାପର ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଫାଟିଯିବାକୁ ରୋକିଥାଏ |
ସୁରକ୍ଷା ମାପ: ତ Oil ଳ ବିତରଣ ହୋସର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ | ବ electrical ଦୁତିକ ଚାଳନା ବିପଦକୁ କମ୍ କରି ଶିଳ୍ପ ମାନକ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ | ଏହା ପରିବେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିରାପଦ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇପାରେ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋସ୍ ଆଣ୍ଟି-ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଗୁଣ ସହିତ ଆସିପାରେ |
ଉତ୍ପାଦ ଉପକାରିତା |
ଫଳପ୍ରଦ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର: ତ Oil ଳ ବିତରଣ ହୋସ୍ ତ oil ଳ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭିତ୍ତିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରବାହ ହାର ନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏଥିରେ ଏକ ସୁଗମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଘର୍ଷଣକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତରଳ ପ୍ରବାହ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ |
ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା: ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିର୍ମିତ, ତେଲ ବିତରଣ ହୋସ୍ ଘାସ, ପାଣିପାଗ ଏବଂ ରାସାୟନିକ କ୍ଷୟ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହି ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ |
ପ୍ରୟୋଗର ବ୍ୟାପକ ପରିସର: ତ Oil ଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ତ Oil ଳ ବିତରଣ ହୋସ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଥାଏ | ଏହା ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଇନ୍ଧନ ବିତରଣ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଇପଲାଇନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ: ତ Oil ଳ ବିତରଣ ହୋସ୍ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ତେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭିତ୍ତିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ନିରାପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହାର ଉନ୍ନତ ନିର୍ମାଣ, ବହୁମୁଖୀତା, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ | ସହଜ ସଂସ୍ଥାପନ, ସ୍ୱଳ୍ପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଛିଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ଭଳି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ, ତେଲ ବିତରଣ ହୋସ୍ ତରଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ବାଣିଜ୍ୟିକ ଇନ୍ଧନ ବିତରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଲ ବିତରଣ ହୋସ୍ କ୍ରମାଗତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ | ID | OD | WP | BP | ଓଜନ | ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | |||
in | mm | mm | ଦଣ୍ଡିକା | psi | ଦଣ୍ଡିକା | psi | କେଜି / ମି | m | |
ET-MODH-019 | | 3/4 " | 19 | 30.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.64 | 60 |
ET-MODH-025 | | 1" | 25 | 36.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.8 | 60 |
ET-MODH-032 | 1-1 / 4 " | 32 | 45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.06 | 60 |
ET-MODH-038 | 1-1 / 2 " | 38 | 51.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.41 | 60 |
ET-MODH-045 | | 1-3 / 4 " | 45 | 58.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.63 | 60 |
ET-MODH-051 | | 2" | 51 | 64.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.82 | 60 |
ET-MODH-064 | | 2-1 / 2 " | 64 | 78.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.3 | 60 |
ET-MODH-076 | | 3" | 76 | 90.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.68 | 60 |
ET-MODH-089 | | 3-1 / 2 " | 89 | 106.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3.72 | 60 |
ET-MODH-102 | | 4" | 102 | 119.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.21 | 60 |
ET-MODH-127 | | 5" | 127 | 145.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5.67 | 30 |
ET-MODH-152 | 6" | 152 | 170.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6.71 | 30 |
ET-MODH-203 | | 8" | 203 | 225.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 10.91 | 10 |
ET-MODH-254 | | 10 " | 254 | 278.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 14.62 | 10 |
ET-MODH-304 | | 12 " | 304 | 333.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20.91 | 10 |
ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
● ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ |
● ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନମନୀୟତା |
Ab ଘୃଣା ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ |
Oil ତେଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |
Main ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
ଏହାର ନମନୀୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ, ଏହି ହୋସ୍ ତ oil ଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |